본문 바로가기

석유소비량

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 문의전화 : 043-220-2343

석유소비량

(단위: 천 배럴)
석유소비량 - 구분, 총소비량, 휘발유, 등유, 경유, 벙커C유
구분 총소비량 휘발유 등유 경유 벙커C유
‘00 7,962 1,746 2,328 3,053 836
‘10 12,436 2,627 1,920 6,447 1,442
‘19 13,661 3,416 1,040 8,666 539
‘20 13,248 3,366 1,096 8,259 527
‘21 13,498 3,508 1,084 8,438 468
‘22 13,616 3,717 1,047 8,294 558
‘23 13,464 3,928 910 8,172 454
전국(‘23) 283,343 90,360 14,138 160,490 18,355

자료: 한국석유공사