본문 바로가기

광업 및 제조업체 현황

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 문의전화 : 043-220-2343

광업 및 제조업체현황 (10인이상)

(단위: 개소, 명, 백만원)
광업 및 제조업체현황 (10인이상) - 구분, 총사업체, 광업, 제조업
구분 총사업체 광업 제조업
사업체 월평균
종사자
부가가치 사업체 월평균
종사자
부가가치
‘10 2,391 37 725 105,174 2,354 125,145 18,512,518
‘15 2,921 32 666 136,065 2,889 152,961 26,614,912
‘18 3,195 35 839 203,088 3,160 175,936 35,640,255
‘19 3,191 34 800 198,636 3,157 175,749 35,182,934
‘20 3,360 40 913 218,511 3,320 184,016 39,524,285
‘21 3,492 40 951 215,544 3,452 186,806 44,582,229
‘22 3,649 37 873 234,410 3,612 194,054 48,757,724
전국(‘22) 73,592 332 9,805 2,415,975 73,260 2,981,764 722,273,095

자료: 통계청「광업‧제조업조사」