본문 바로가기

지역내총생산(GRDP)

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 문의전화 : 043-220-2343

지역내총생산(GRDP)

(단위: 십억원, %)
지역내 총생산 - 충청북도의 지역내 총생산입니다.
구분 지역내총생산(십억원) 1인당총생산(천원)
충북 전국 전국대비(%) 충북 전국
‘05 27,576 920,028 3.0 18,580 19,112
‘10 40,324 1,327,444 3.0 26,455 26,788
‘15 55,192 1,660,844 3.3 34,728 32,556
‘19 69,419 1,927,421 3.6 42,704 37,274
‘20 69,583 1,944,644 3.7 42,667 37,515
‘21 75,289 2,083,795 3.6 46,123 40,270
‘22 79,424 2,165,717 3.7 48,616 41,948

자료: 통계청「지역소득」