본문 바로가기

식품접객업소

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 문의전화 : 043-220-2343

식품접객업소

(단위: 개소)
식품접객업소

구분, 계, 휴게음식점, 일반음식점, 단란주점, 유흥업소 순으로 정보제공

구분 휴게음식점 일반음식점 단란주점 유흥업소
‘10 23,690 1,001 21,468 375 846
‘15 27,237 2,934 23,101 363 839
‘16 28,324 3,351 23,749 374 850
‘17 29,709 4,218 24,264 384 843
‘18 30,060 4,391 24,436 388 845
‘19 31,072 5,047 24,822 373 830
‘20 31,704 5,422 25,105 366 811
‘21 32,429 5,879 25,386 364 800
‘22 33,191 6,235 25,802 367 787

자료: 식의약안전과