본문 바로가기

의료기관종사 의료인력

담당자정보

  • 부서 : 보건정책과
  • 문의전화 : 043-220-3142

의료기관종사 의료인력

(단위: 명)
의료기관종사 의료인력

구분, 합계, 의사, 치과 의사, 한의사, 약사, 조산사, 간호사, 간호 조무사, 의료 기사, 의무 기록사 순으로 정보제공

구분 합 계 의사 치과의사 한의사 약사 조산사 간호사 간호조무사 의료기사 의무기록사
‘15 14,947 2,175 510 458 150 6 3,474 5,379 2,693 102
‘16 16,001 2,280 550 465 192 6 3,620 5,386 3,387 115
‘17 16,655 2,163 583 501 163 6 3,960 5,736 3,409 134
‘18 16,894 2,245 553 522 158 1 4,022 5,692 3,579 122
‘19 18,637 2,384 596 539 171 1 4,477 6,432 3,902 135
‘20 19,531 2,521 644 555 178 2 4,550 6,974 3,983 124
‘21 19,199 2,514 649 569 176 2 4,944 6,168 4,046 131
‘22 20,800 2,549 649 578 238 1 5,070 7,028 4,564 123

자료: 보건정책과