본문 바로가기

자동차등록

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 문의전화 : 043-220-2343

자동차등록

(단위: 대)
자동차등록 - 구분, 계, 승용차, 승합차, 화물차, 특수차, 세대당 차량보유 순으로 정보제공
구분 승용차 승합차 화물차 특수차 세대당
차량보유
‘10 617,225 443,053 37,867 133,942 2,363 1.00
‘18 814,698 622,459 31,065 157,251 3,923 1.15
‘19 837,602 645,420 30,343 157,758 4,081 1.16
‘20 865,620 672,910 29,463 158,673 4,574 1.16
‘21 892,301 698,980 28,556 159,552 5,213 1.17
‘22 916,455 718,750 27,947 163,939 5,819 1.19
‘23 936,269 736,525 27,081 166,422 6,241 1.20
전국(‘23) 25,949,201 21,390,202 694,574 3,726,400 138,025 1.09

자료: 교통정책과