본문 바로가기

도로

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 문의전화 : 043-220-2343

도로

(단위: ㎞, %)
도로 - 구분, 계, 포장, 포장률, 미포장, 미개통 순으로 정보제공
구분 포 장 포장률 미포장 미개통
(미개설도 포함)
‘10 6,699 5,179 88.3 683 837
‘18 6,943 5,899 91.7 535 508
‘19 6,929 5,933 92.3 494 502
‘20 6,897 5,989 93.4 425 483
‘21 6,915 6,049 93.5 420 446
‘22 6,911 6,054 93.9 392 465
‘23 6,946 6,436 94.3 392 431
전국(‘23) 115,878 107,149 95.6 4,944 8,729

자료: 도로과
주) 포장률(%) = 포장도의 연장/개통도의 연장(포장도+미포장도)×100