본문 바로가기

경지면적

담당자정보

  • 부서 : 법무혁신담당관
  • 문의전화 : 043-220-2343

경지면적

(단위: ha)
경지면적 - 구분, 경지면적, 가구당 경지면적순으로 정보제공
구분 경 지 면 적 가구당 경지면적
구성비(%) 구성비(%)
‘00 134,587 64,905 48.2 69,682 51.8 1.46 0.70 0.76
‘10 116,973 50,999 43.6 65,974 56.4 1.46 0.64 0.83
‘19 101,900 38,290 37.6 63,610 62.4 1.44 0.54 0.90
‘20 100,880 37,970 37.6 62,910 62.4 1.52 0.57 0.95
‘21 98,041 35,349 36.1 62,692 63.9 1.40 0.50 0.89
‘22 96,102 35,134 36.6 60.968 63.4 1.34 0.49 0.85
‘23 94,783 34,655 36.6 60,128 63.4 1.36 0.50 0.86
전국(‘23) 1,512,145 763,989 50.5 748,156 49.5 1.51 0.76 0.75

자료: 통계청 「농업면적조사」